실험체 통계
마지막 업데이트: ...
| 순위 | 실험체 | 티어 | 승률 | 플레이수 | 평균 RP | 평균 킬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() 암기 자히르스킬딜러 | S | 17.46% | 4,404 | +30.6 | 3.91 |
| 2 | ![]() ![]() 단검 쇼우탱커 | A | 16.19% | 3,589 | +27.5 | 1.40 |
| 3 | ![]() ![]() 쌍검 카밀로전사 | A | 15.83% | 8,191 | +27.8 | 4.07 |
| 4 | ![]() ![]() 투척 자히르스킬딜러 | A | 15.72% | 1,794 | +27.9 | 3.80 |
| 5 | ![]() ![]() 암기 헨리스킬딜러 | B | 15.26% | 27,039 | +26.4 | 2.44 |
| 6 | ![]() ![]() 권총 레니서포터 | B | 14.94% | 20,458 | +26.0 | 1.09 |
| 7 | ![]() ![]() 카메라 나타폰스킬딜러 | B | 14.56% | 9,595 | +26.9 | 3.71 |
| 8 | ![]() ![]() 쌍절곤 피 올로전사 | B | 13.57% | 17,974 | +27.4 | 3.31 |
| 9 | ![]() ![]() 레이피어 피오라전사 | B | 12.87% | 5,484 | +26.4 | 3.30 |
| 10 | ![]() ![]() 아르카나 아르다스킬딜러 | C | 14.66% | 20,857 | +24.9 | 1.96 |
| 11 | ![]() ![]() 레이피어 카밀로전사 | C | 14.63% | 8,252 | +25.7 | 3.45 |
| 12 | ![]() ![]() 글러브 리 다이린전사 | C | 14.48% | 11,219 | +24.8 | 2.53 |
| 13 | ![]() ![]() 돌격 소총 아이솔원딜 | C | 14.47% | 20,393 | +25.3 | 4.17 |
| 14 | ![]() ![]() 레이피어 아델라스킬딜러 | C | 14.42% | 5,047 | +24.9 | 2.92 |
| 15 | ![]() ![]() 단검 이안전사 | C | 14.30% | 8,910 | +25.4 | 2.92 |
| 16 | ![]() ![]() 암기 클로에원딜 | C | 14.12% | 9,610 | +25.2 | 4.22 |
| 17 | ![]() ![]() 양손검 유키전사 | C | 13.46% | 20,432 | +24.9 | 2.53 |
| 18 | ![]() ![]() 권총 아야스킬딜러 | C | 13.45% | 9,415 | +24.6 | 3.07 |
| 19 | ![]() ![]() 권총 로지원딜 | C | 13.33% | 21,013 | +24.8 | 4.10 |
| 20 | ![]() ![]() 쌍검 캐시암살자 | C | 12.81% | 4,115 | +24.7 | 2.72 |
| 21 | ![]() ![]() 글러브 얀전사 | C | 12.26% | 6,094 | +24.6 | 3.06 |
| 22 | ![]() ![]() 양손검 피오라전사 | C | 12.19% | 4,661 | +25.6 | 3.51 |
| 23 | ![]() ![]() 단검 다니엘암살자 | C | 12.02% | 7,219 | +25.1 | 4.10 |
| 24 | ![]() ![]() 아르카나 아디나스킬딜러 | D | 15.20% | 10,322 | +24.0 | 2.60 |
| 25 | ![]() ![]() 투척 이바스킬딜러 | D | 15.17% | 15,077 | +22.5 | 2.83 |
| 26 | ![]() ![]() 글러브 알론소탱커 | D | 15.05% | 20,471 | +22.6 | 1.80 |
| 27 | ![]() ![]() 권총 제니원딜 | D | 14.99% | 9,162 | +23.8 | 3.42 |
| 28 | ![]() ![]() 톤파 레온전사 | D | 14.97% | 4,055 | +23.1 | 1.75 |
| 29 | ![]() ![]() 카메라 마르티나원딜 | D | 14.76% | 3,950 | +23.8 | 3.27 |
| 30 | ![]() ![]() 투척 셀린스킬딜러 | D | 14.51% | 11,020 | +24.4 | 3.41 |
| 31 | ![]() ![]() 활 나딘스킬딜러 | D | 14.45% | 5,016 | +22.6 | 3.21 |
| 32 | ![]() ![]() 저격총 아야스킬딜러 | D | 14.38% | 9,414 | +24.2 | 3.10 |
| 33 | ![]() ![]() 석궁 나딘원딜 | D | 14.38% | 7,219 | +23.7 | 3.98 |
| 34 | ![]() ![]() 암기 타지아전사 | D | 14.26% | 5,211 | +23.3 | 3.03 |
| 35 | ![]() ![]() 창 쇼우탱커 | D | 14.25% | 3,143 | +24.3 | 1.33 |
| 36 | ![]() ![]() 저격총 버니스원딜 | D | 14.12% | 12,667 | +22.8 | 3.44 |
| 37 | ![]() ![]() 투척 윌리엄원딜 | D | 13.97% | 9,598 | +22.6 | 3.87 |
| 38 | ![]() ![]() 아르카나 바냐전사 | D | 13.86% | 27,777 | +22.5 | 2.72 |
| 39 | ![]() ![]() 도끼 에스텔전사 | D | 13.77% | 15,955 | +24.0 | 1.71 |
| 40 | ![]() ![]() 방망이 아델라스킬딜러 | D | 13.70% | 2,284 | +24.4 | 2.87 |
| 41 | ![]() ![]() 권총 아이솔스킬딜러 | D | 13.70% | 6,693 | +22.5 | 2.42 |
| 42 | ![]() ![]() 아르카나 유민스킬딜러 | D | 13.69% | 31,734 | +23.5 | 3.12 |
| 43 | ![]() ![]() 글러브 레온전사 | D | 13.60% | 16,678 | +24.4 | 3.33 |
| 44 | ![]() ![]() 방망이 비형전사 | D | 13.46% | 68,757 | +23.2 | 2.71 |
| 45 | ![]() ![]() 권총 실비아스킬딜러 | D | 13.42% | 8,979 | +23.7 | 2.90 |
| 46 | ![]() ![]() 단검 재키암살자 | D | 12.91% | 9,289 | +24.3 | 4.41 |
| 47 | ![]() ![]() 톤파 알렉스전사 | D | 12.79% | 14,031 | +24.2 | 2.39 |
| 48 | ![]() ![]() 아르카나 비앙카스킬딜러 | D | 12.71% | 15,000 | +23.2 | 2.41 |
| 49 | ![]() ![]() 창 펠릭스전사 | D | 12.67% | 9,055 | +22.8 | 3.54 |
| 50 | ![]() ![]() 방망이 수아전사 | D | 12.51% | 10,009 | +23.1 | 3.30 |
| 51 | ![]() ![]() 방망이 띠아전사 | D | 12.48% | 16,494 | +23.8 | 2.58 |
| 52 | ![]() ![]() 채찍 라우라전사 | D | 12.41% | 9,000 | +23.2 | 3.26 |
| 53 | ![]() ![]() 창 피오라전사 | D | 12.32% | 1,055 | +24.2 | 3.65 |
| 54 | ![]() ![]() 양손검 재키전사 | D | 12.29% | 9,681 | +23.2 | 3.85 |
| 55 | ![]() ![]() 글러브 펜리르전사 | D | 11.08% | 16,858 | +22.5 | 3.76 |
| 56 | ![]() ![]() 아르카나 샬럿서포터 | F | 14.85% | 5,347 | +17.9 | 0.62 |
| 57 | ![]() ![]() 망치 일레븐탱커 | F | 14.58% | 14,481 | +22.4 | 1.18 |
| 58 | ![]() ![]() 아르카나 요한서포터 | F | 14.53% | 7,521 | +20.9 | 0.70 |
| 59 | ![]() ![]() 망치 마커스탱커 | F | 14.40% | 5,904 | +21.3 | 2.24 |
| 60 | ![]() ![]() 권총 바바라스킬딜러 | F | 14.24% | 25,166 | +21.7 | 2.74 |
| 61 | ![]() ![]() |






































































