실험체 통계
마지막 업데이트: ...
| 순위 | 실험체 | 티어 | 승률 | 플레이수 | 평균 RP | 평균 킬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() 창 피오라전사 | A | 16.42% | 475 | +24.0 | 3.80 |
| 2 | ![]() ![]() 암기 자히르스킬딜러 | B | 16.55% | 1,589 | +16.9 | 3.61 |
| 3 | ![]() ![]() 방망이 아델라스킬딜러 | B | 16.52% | 581 | +16.2 | 3.00 |
| 4 | ![]() ![]() 암기 혜진스킬딜러 | B | 15.45% | 3,237 | +16.6 | 2.61 |
| 5 | ![]() ![]() 권총 실비아스킬딜러 | B | 14.15% | 3,258 | +16.1 | 3.25 |
| 6 | ![]() ![]() 도끼 재키전사 | B | 12.21% | 868 | +16.8 | 4.60 |
| 7 | ![]() ![]() 저격총 아야스킬딜러 | C | 15.99% | 3,959 | +15.1 | 3.31 |
| 8 | ![]() ![]() 투척 자히르스킬딜러 | C | 15.83% | 1,516 | +15.0 | 3.61 |
| 9 | ![]() ![]() 카메라 마르티나원딜 | C | 15.76% | 2,208 | +15.1 | 3.71 |
| 10 | ![]() ![]() 투척 아드리아나스킬딜러 | C | 15.70% | 4,922 | +15.5 | 2.43 |
| 11 | ![]() ![]() 양손검 에이든전사 | C | 14.90% | 3,826 | +15.1 | 3.73 |
| 12 | ![]() ![]() 레이피어 아델라스킬딜러 | C | 14.51% | 2,639 | +15.4 | 3.23 |
| 13 | ![]() ![]() 권총 아야스킬딜러 | C | 14.15% | 6,311 | +15.1 | 3.30 |
| 14 | ![]() ![]() 암기 클로에원딜 | C | 14.04% | 2,622 | +15.8 | 4.40 |
| 15 | ![]() ![]() 글러브 얀전사 | C | 13.94% | 1,614 | +15.7 | 3.15 |
| 16 | ![]() ![]() 레이피어 엘레나탱커 | C | 13.69% | 3,718 | +15.3 | 1.61 |
| 17 | ![]() ![]() 채찍 라우라전사 | C | 13.28% | 7,177 | +15.6 | 3.61 |
| 18 | ![]() ![]() 아르카나 비앙카스킬딜러 | C | 13.15% | 4,556 | +15.0 | 2.46 |
| 19 | ![]() ![]() 석궁 칼라원딜 | C | 12.94% | 2,296 | +14.8 | 3.77 |
| 20 | ![]() ![]() 레이피어 피오라전사 | C | 12.71% | 3,006 | +15.3 | 3.38 |
| 21 | ![]() ![]() 단검 재키암살자 | C | 12.57% | 2,379 | +15.7 | 4.79 |
| 22 | ![]() ![]() 암기 츠바메원딜 | C | 12.53% | 4,852 | +14.8 | 4.45 |
| 23 | ![]() ![]() 단검 다니엘암살자 | C | 11.34% | 5,133 | +15.8 | 4.14 |
| 24 | ![]() ![]() 투척 이바스킬딜러 | D | 16.45% | 4,248 | +13.8 | 3.13 |
| 25 | ![]() ![]() 채찍 마이탱커 | D | 16.13% | 5,587 | +14.5 | 1.52 |
| 26 | ![]() ![]() 암기 타지아전사 | D | 15.58% | 1,470 | +14.3 | 3.21 |
| 27 | ![]() ![]() 투척 셀린스킬딜러 | D | 15.56% | 3,940 | +12.8 | 3.37 |
| 28 | ![]() ![]() 권총 바바라스킬딜러 | D | 15.44% | 4,708 | +13.3 | 3.01 |
| 29 | ![]() ![]() 활 나딘스킬딜러 | D | 15.29% | 2,053 | +14.5 | 3.39 |
| 30 | ![]() ![]() 기타 르노어스킬딜러 | D | 15.29% | 5,349 | +14.4 | 2.73 |
| 31 | ![]() ![]() 저격총 테오도르스킬딜러 | D | 15.15% | 5,083 | +14.2 | 3.00 |
| 32 | ![]() ![]() 아르카나 아디나스킬딜러 | D | 14.59% | 3,310 | +14.1 | 2.76 |
| 33 | ![]() ![]() 석궁 나딘원딜 | D | 14.57% | 4,983 | +13.7 | 4.16 |
| 34 | ![]() ![]() 단검 쇼우탱커 | D | 14.56% | 3,221 | +14.3 | 1.60 |
| 35 | ![]() ![]() 돌격 소총 아이솔원딜 | D | 14.49% | 7,980 | +14.5 | 4.26 |
| 36 | ![]() ![]() 투척 윌리엄원딜 | D | 14.36% | 4,609 | +13.6 | 4.11 |
| 37 | ![]() ![]() 활 혜진스킬딜러 | D | 13.90% | 2,359 | +13.5 | 2.51 |
| 38 | ![]() ![]() 창 펠릭스전사 | D | 13.89% | 4,968 | +14.2 | 3.84 |
| 39 | ![]() ![]() 단검 이안전사 | D | 13.81% | 5,518 | +13.0 | 2.91 |
| 40 | ![]() ![]() 아르카나 요한서포터 | D | 13.74% | 1,135 | +12.9 | 0.73 |
| 41 | ![]() ![]() VF의수 에키온전사 | D | 13.43% | 4,640 | +14.7 | 3.63 |
| 42 | ![]() ![]() 카메라 나타폰스킬딜러 | D | 13.13% | 4,180 | +13.3 | 3.57 |
| 43 | ![]() ![]() 쌍절곤 리 다이린전사 | D | 13.02% | 2,657 | +13.9 | 4.03 |
| 44 | ![]() ![]() 톤파 아이작전사 | D | 12.82% | 7,010 | +12.8 | 3.33 |
| 45 | ![]() ![]() 톤파 알렉스전사 | D | 12.79% | 5,284 | +14.6 | 2.67 |
| 46 | ![]() ![]() 단검 캐시암살자 | D | 12.69% | 3,649 | +14.6 | 3.19 |
| 47 | ![]() ![]() 권총 로지원딜 | D | 12.42% | 6,737 | +12.9 | 4.13 |
| 48 | ![]() ![]() 레이피어 카밀로전사 | D | 12.31% | 3,119 | +14.0 | 3.68 |
| 49 | ![]() ![]() 방망이 띠아전사 | D | 12.29% | 4,466 | +13.3 | 3.06 |
| 50 | ![]() ![]() 투척 이렘전사 | D | 12.23% | 3,858 | +13.3 | 3.11 |
| 51 | ![]() ![]() 글러브 리 다이린전사 | D | 12.19% | 4,660 | +13.2 | 3.36 |
| 52 | ![]() ![]() 쌍절곤 피올로전사 | D | 12.03% | 4,903 | +13.4 | 3.07 |
| 53 | ![]() ![]() 쌍검 재키전사 | D | 11.91% | 1,780 | +14.4 | 4.33 |
| 54 | ![]() ![]() 쌍검 유키전사 | D | 11.45% | 3,582 | +13.0 | 3.58 |
| 55 | ![]() ![]() 양손검 피오라전사 | D | 11.23% | 1,532 | +14.4 | 3.44 |
| 56 | ![]() ![]() 기타 프리야스킬딜러 | F | 15.76% | 2,328 | +12.6 | 1.66 |
| 57 | ![]() ![]() 암기 엠마스킬딜러 | F | 15.07% | 2,329 | +12.3 | 2.66 |
| 58 | ![]() ![]() 톤파 레온전사 | F | 15.07% | 657 | +11.0 | 1.67 |
| 59 | ![]() ![]() 글러브 알론소탱커 | F | 14.99% | 4,789 | +11.6 | 1.73 |
| 60 | ![]() ![]() 활 리오원딜 | F | 14.74% | 17,062 | +11.8 | 3.81 |
| 61 | ![]() ![]() 망치 일레븐탱커 | F | 14.70% | 4,198 | +12.1 | 1.19 |
| 62 | ![]() ![]() 창 쇼우탱커 | F | 14.36% | 1,205 | +11.7 | 1.49 |
| 63 | ![]() ![]() 권총 제니원딜 | F | 14.17% | 2,166 | +11.1 | 3.46 |
| 64 | ![]() ![]() 도끼 마커스탱커 | F | 14.13% | 5,441 | +11.6 | 2.37 |
| 65 | ![]() ![]() 아르카나 바냐전사 | F | 14.04% | 5,640 | +11.5 | 2.77 |
| 66 | ![]() ![]() 채찍 레녹스탱커 | F | 13.95% | 4,746 | +11.1 | 1.57 |
| 67 | ![]() ![]() 암기 헨리스킬딜러 | F | 13.88% | 9,292 | +11.7 | 2.56 |
| 68 | ![]() ![]() 아르카나 엠마스킬딜러 | F | 13.86% | 1,645 | +12.4 | 2.90 |
| 69 | ![]() ![]() 기타 하트원딜 | F | 13.79% | 3,909 | +10.2 | 3.33 |
| 70 | ![]() ![]() 아르카나 유민스킬딜러 | F | 13.71% | 6,040 | +11.4 | 2.95 |
| 71 | ![]() ![]() 양손검 데비&마를렌전사 | F | 13.46% | 10,736 | +11.7 | 2.57 |
| 72 | ![]() ![]() 암기 시셀라스킬딜러 | F | 13.43% | 2,971 | +9.7 | 2.50 |
| 73 | ![]() ![]() 돌격 소총 헤이즈스킬딜러 | F | 13.35% | 10,905 | +9.8 | 2.95 |
| 74 | ![]() ![]() 망치 마커스탱커 | F | 13.24% | 657 | +11.3 | 2.41 |
| 75 | ![]() ![]() 방망이 가넷탱커 | F | 13.23% | 6,018 | +9.8 | 2.57 |
| 76 | ![]() ![]() 권총 아이솔스킬딜러 | F | 13.18% | 3,863 | +11.6 | 2.46 |
| 77 | ![]() ![]() 도끼 에스텔전사 | F | 13.04% | 4,907 | +10.7 | 1.61 |
| 78 | ![]() ![]() 돌격 소총 아야원딜 | F | 12.98% | 3,512 | +11.5 | 3.89 |
| 79 | ![]() ![]() 저격총 버니스원딜 | F | 12.97% | 5,434 | +12.5 | 3.42 |
| 80 | ![]() ![]() 방망이 다르코전사 | F | 12.94% | 8,554 | +10.5 | 2.87 |
| 81 | ![]() ![]() 저격총 카티야원딜 | F | 12.92% | 13,758 | +8.1 | 3.45 |
| 82 | ![]() ![]() 레이피어 키아라전사 | F | 12.91% | 5,926 | +10.0 | 3.25 |
| 83 | ![]() ![]() 도끼 아비게일암살자 | F | 12.90% | 9,088 | +10.5 | 3.07 |
| 84 | ![]() ![]() 투척 시셀라스킬딜러 | F | 12.83% | 4,154 | +8.4 | 2.56 |
| 85 | ![]() ![]() 석궁 유스티나스킬딜러 | F | 12.82% | 5,795 | +11.1 | 3.12 |
| 86 | ![]() ![]() 글러브 레온전사 | F | 12.80% | 7,296 | +12.4 | 3.59 |
| 87 | ![]() ![]() 도끼 케네스전사 | F | 12.75% | 5,842 | +11.6 | 2.85 |
| 88 | ![]() ![]() 톤파 현우전사 | F | 12.74% | 1,130 | +9.1 | 1.92 |
| 89 | ![]() ![]() 쌍검 카밀로전사 | F | 12.73% | 3,417 | +11.9 | 3.98 |
| 90 | ![]() ![]() 글러브 현우전사 | F | 12.71% | 4,083 | +11.8 | 2.59 |
| 91 | ![]() ![]() 방망이 매그너스전사 | F | 12.42% | 1,796 | +12.0 | 2.95 |
| 92 | ![]() ![]() 아르카나 아르다스킬딜러 | F | 12.39% | 4,640 | +10.8 | 2.05 |
| 93 | ![]() ![]() 아르카나 샬럿서포터 | F | 12.35% | 2,121 | +4.0 | 0.61 |
| 94 | ![]() ![]() 방망이 수아전사 | F | 12.34% | 3,160 | +12.2 | 3.20 |
| 95 | ![]() ![]() 양손검 유키전사 | F | 12.24% | 8,774 | +11.8 | 2.78 |
| 96 | ![]() ![]() 권총 레니서포터 | F | 12.16% | 3,972 | +10.6 | 1.11 |
| 97 | ![]() ![]() 쌍검 캐시암살자 | F | 12.12% | 652 | +8.4 | 2.60 |
| 98 | ![]() ![]() 권총 니아스킬딜러 | F | 12.03% | 4,770 | +10.3 | 3.47 |
| 99 | ![]() ![]() 양손검 히스이전사 | F | 11.89% | 15,680 | +8.8 | 3.32 |
| 100 | ![]() ![]() 톤파 얀전사 | F | 11.83% | 7,905 | +12.7 | 2.87 |
| 101 | ![]() ![]() 방망이 루크전사 | F | 11.82% | 9,416 | +11.0 | 3.72 |
| 102 | ![]() ![]() 글러브 니키전사 | F | 11.73% | 5,705 | +10.8 | 2.48 |
| 103 | ![]() ![]() 양손검 재키전사 | F | 11.46% | 5,129 | +12.6 | 4.15 |
| 104 | ![]() ![]() 망치 수아전사 | F | 11.36% | 1,576 | +9.0 | 2.76 |
| 105 | ![]() ![]() 망치 매그너스탱커 | F | 11.32% | 6,078 | +10.5 | 1.91 |
| 106 | ![]() ![]() 단검 쇼이치암살자 | F | 11.27% | 7,433 | +9.4 | 3.89 |
| 107 | ![]() ![]() 쌍검 블레어전사 | F | 11.24% | 8,217 | +10.4 | 3.95 |
| 108 | ![]() ![]() 레이피어 슈린전사 | F | 10.95% | 6,255 | +11.9 | 3.82 |
| 109 | ![]() ![]() 창 이슈트반전사 | F | 10.52% | 5,056 | +12.4 | 4.13 |
1


창 피오라A
전사
16.4%475판RP+24.0킬3.8
2


암기 자히르B
스킬딜러
16.6%1,589판RP+16.9킬3.6
3


방망이 아델라B
스킬딜러
16.5%581판RP+16.2킬3.0
4


암기 혜진B
스킬딜러
15.4%3,237판RP+16.6킬2.6
5


권총 실비아B
스킬딜러
14.2%3,258판RP+16.1킬3.3
6


도끼 재키B
전사
12.2%868판RP+16.8킬4.6
7


저격총 아야C
스킬딜러
16.0%3,959판RP+15.1킬3.3
8


투척 자히르C
스킬딜러
15.8%1,516판RP+15.0킬3.6
9


카메라 마르티나C
원딜
15.8%2,208판RP+15.1킬3.7
10


투척 아드리아나C
스킬딜러
15.7%4,922판RP+15.5킬2.4
11


양손검 에이든C
전사
14.9%3,826판RP+15.1킬3.7
12


레이피어 아델라C
스킬딜러
14.5%2,639판RP+15.4킬3.2
13


권총 아야C
스킬딜러
14.2%6,311판RP+15.1킬3.3
14


암기 클로에C
원딜
14.0%2,622판RP+15.8킬4.4
15





















































































