실험체 통계
마지막 업데이트: ...
| 순위 | 실험체 | 티어 | 승률 | 플레이수 | 평균 RP | 평균 킬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() 암기 자히르스킬딜러 | S | 18.59% | 5,266 | +39.9 | 3.89 |
| 2 | ![]() ![]() 투척 자히르스킬딜러 | A | 16.81% | 3,087 | +36.4 | 3.82 |
| 3 | ![]() ![]() 쌍절곤 피올로전사 | A | 15.42% | 20,485 | +37.0 | 3.31 |
| 4 | ![]() ![]() 쌍검 카밀로전사 | B | 15.68% | 11,859 | +33.3 | 3.77 |
| 5 | ![]() ![]() 카메라 나타폰스킬딜러 | B | 15.66% | 12,343 | +35.2 | 3.65 |
| 6 | ![]() ![]() 암기 헨리스킬딜러 | B | 15.60% | 45,181 | +33.5 | 2.40 |
| 7 | ![]() ![]() 양손검 피오라전사 | B | 13.86% | 5,900 | +33.7 | 3.37 |
| 8 | ![]() ![]() 톤파 레온전사 | C | 15.39% | 5,314 | +31.4 | 1.70 |
| 9 | ![]() ![]() 저격총 아야스킬딜러 | C | 15.29% | 13,560 | +31.6 | 3.07 |
| 10 | ![]() ![]() 아르카나 아르다스킬딜러 | C | 15.05% | 27,689 | +31.9 | 1.94 |
| 11 | ![]() ![]() 단검 쇼우탱커 | C | 14.82% | 5,473 | +32.6 | 1.33 |
| 12 | ![]() ![]() 암기 클로에원딜 | C | 14.43% | 13,324 | +32.6 | 4.10 |
| 13 | ![]() ![]() 돌격 소총 아이솔원딜 | C | 14.38% | 29,349 | +32.2 | 4.03 |
| 14 | ![]() ![]() 글러브 레온전사 | C | 14.33% | 29,648 | +31.8 | 3.22 |
| 15 | ![]() ![]() 쌍검 캐시암살자 | C | 14.01% | 6,047 | +32.0 | 2.60 |
| 16 | ![]() ![]() 레이피어 피오라전사 | C | 13.49% | 6,492 | +32.2 | 3.11 |
| 17 | ![]() ![]() 양손검 유키전사 | C | 13.43% | 32,903 | +31.7 | 2.41 |
| 18 | ![]() ![]() 창 피오라전사 | C | 13.32% | 1,704 | +32.3 | 3.44 |
| 19 | ![]() ![]() 단검 재키암살자 | C | 13.29% | 14,089 | +31.8 | 4.36 |
| 20 | ![]() ![]() 단검 다니엘암살자 | C | 12.91% | 8,717 | +32.1 | 3.92 |
| 21 | ![]() ![]() 아르카나 아디나스킬딜러 | D | 15.16% | 13,940 | +30.3 | 2.46 |
| 22 | ![]() ![]() 창 쇼우탱커 | D | 15.14% | 5,126 | +30.8 | 1.18 |
| 23 | ![]() ![]() 투척 셀린스킬딜러 | D | 14.72% | 16,153 | +30.6 | 3.23 |
| 24 | ![]() ![]() 권총 제니원딜 | D | 14.44% | 13,343 | +30.0 | 3.21 |
| 25 | ![]() ![]() 석궁 나딘원딜 | D | 14.43% | 13,363 | +30.3 | 3.94 |
| 26 | ![]() ![]() 레이피어 아델라스킬딜러 | D | 14.40% | 6,499 | +30.0 | 2.81 |
| 27 | ![]() ![]() 투척 윌리엄원딜 | D | 14.39% | 12,442 | +30.2 | 3.76 |
| 28 | ![]() ![]() 아르카나 유민스킬딜러 | D | 14.31% | 48,170 | +31.1 | 3.03 |
| 29 | ![]() ![]() 권총 실비아스킬딜러 | D | 14.24% | 11,944 | +31.2 | 2.74 |
| 30 | ![]() ![]() 권총 아이솔스킬딜러 | D | 14.22% | 8,359 | +29.0 | 2.45 |
| 31 | ![]() ![]() 기타 르노어스킬딜러 | D | 14.19% | 32,521 | +29.3 | 2.49 |
| 32 | ![]() ![]() 방망이 아델라스킬딜러 | D | 14.18% | 2,807 | +30.5 | 2.79 |
| 33 | ![]() ![]() 톤파 아이작전사 | D | 13.99% | 18,557 | +30.8 | 3.08 |
| 34 | ![]() ![]() 권총 레니서포터 | D | 13.97% | 30,195 | +30.5 | 1.00 |
| 35 | ![]() ![]() 레이피어 카밀로전사 | D | 13.89% | 12,097 | +29.6 | 3.18 |
| 36 | ![]() ![]() 아르카나 바냐전사 | D | 13.54% | 55,547 | +29.9 | 2.61 |
| 37 | ![]() ![]() 권총 니아스킬딜러 | D | 13.49% | 26,878 | +29.5 | 3.51 |
| 38 | ![]() ![]() 권총 아야스킬딜러 | D | 13.40% | 17,969 | +30.9 | 2.97 |
| 39 | ![]() ![]() 저격총 버니스원딜 | D | 13.32% | 19,918 | +28.9 | 3.27 |
| 40 | ![]() ![]() 글러브 리 다이린전사 | D | 13.32% | 19,887 | +29.1 | 2.38 |
| 41 | ![]() ![]() 창 펠릭스전사 | D | 13.23% | 10,605 | +29.5 | 3.34 |
| 42 | ![]() ![]() 도끼 에스텔전사 | D | 13.22% | 24,444 | +29.0 | 1.57 |
| 43 | ![]() ![]() 양손검 에이든전사 | D | 13.22% | 23,313 | +29.0 | 3.23 |
| 44 | ![]() ![]() 톤파 알렉스전사 | D | 13.18% | 17,422 | +30.5 | 2.21 |
| 45 | ![]() ![]() 양손검 재키전사 | D | 13.18% | 12,026 | +31.0 | 3.68 |
| 46 | ![]() ![]() 글러브 얀전사 | D | 12.90% | 6,839 | +30.5 | 2.83 |
| 47 | ![]() ![]() 단검 캐시암살자 | D | 12.75% | 9,735 | +30.5 | 2.81 |
| 48 | ![]() ![]() 권총 로지원딜 | D | 12.43% | 33,867 | +30.5 | 3.82 |
| 49 | ![]() ![]() 채찍 라우라전사 | D | 12.37% | 14,232 | +29.5 | 3.06 |
| 50 | ![]() ![]() 톤파 얀전사 | D | 12.35% | 10,660 | +29.0 | 2.68 |
| 51 | ![]() ![]() 아르카나 비앙카스킬딜러 | D | 12.33% | 24,429 | +30.1 | 2.27 |
| 52 | ![]() ![]() 방망이 수아전사 | D | 11.70% | 14,011 | +29.1 | 2.94 |
| 53 | ![]() ![]() 아르카나 엠마스킬딜러 | D | 11.60% | 6,886 | +30.8 | 2.48 |
| 54 | ![]() ![]() 글러브 펜리르전사 | D | 11.00% | 28,258 | +29.0 | 3.60 |
| 55 | ![]() ![]() 아르카나 요한서포터 | F | 14.97% | 7,753 | +27.6 | 0.65 |
| 56 | ![]() ![]() 글러브 알론소탱커 | F | 14.63% | 35,347 | +28.6 | 1.68 |
| 57 | ![]() ![]() 투척 이바스킬딜러 | F | 14.42% | 22,326 | +26.8 | 2.61 |
| 58 | ![]() ![]() 권총 바바라스킬딜러 | F | 14.37% | 39,476 | +28.5 | 2.69 |
| 59 | ![]() ![]() 망치 일레븐탱커 | F | 14.13% | 25,529 | +27.1 | 1.09 |
| 60 | ![]() ![]() 망치 마커스탱커 | F | 14.10% | 7,843 | +28.2 | 2.13 |
| 61 | ![]() ![]() 채찍 레녹스탱커 | F | 13.68% | 26,216 | +28.1 | 1.18 |
| 62 | ![]() ![]() 활 나딘스킬딜러 | F | 13.48% | 6,248 | +26.8 | 3.01 |
| 63 | ![]() ![]() 저격총 테오도르스킬딜러 | F | 13.44% | 11,889 | +27.0 | 2.46 |
| 64 | ![]() ![]() 채찍 마이탱커 | F | 13.38% | 9,814 | +25.1 | 1.22 |
| 65 | ![]() ![]() 카메라 마르티나원딜 | F | 13.31% | 5,673 | +25.9 | 2.85 |
| 66 | ![]() ![]() 투척 아드리아나스킬딜러 | F | 13.27% | 20,116 | +27.3 | 2.11 |
| 67 | ![]() ![]() 돌격 소총 헤이즈스킬딜러 | F | 13.23% | 40,228 | +27.5 | 2.78 |
| 68 | ![]() ![]() 암기 타지아전사 | F | 13.15% | 5,428 | +27.7 | 2.75 |
| 69 | ![]() ![]() 저격총 카티야원딜 | F | 13.10% | 92,809 | +27.1 | 3.31 |
| 70 | ![]() ![]() 방망이 비형전사 | F | 13.06% | 100,710 | +28.6 | 2.55 |
| 71 | ![]() ![]() 단검 이안전사 | F | 13.03% | 12,410 | +28.4 | 2.67 |
| 72 | ![]() ![]() 레이피어 키아라전사 | F | 13.00% | 22,368 | +26.8 | 2.88 |
| 73 | ![]() ![]() 기타 프리야스킬딜러 | F | 12.99% | 5,780 | +25.0 | 1.34 |
| 74 | ![]() ![]() 암기 혜진스킬딜러 | F | 12.93% | 4,400 | +26.9 | 2.12 |
| 75 | ![]() ![]() 기타 하트원딜 | F | 12.92% | 10,006 | +26.0 | 3.10 |
| 76 | ![]() ![]() 활 혜진스킬딜러 | F | 12.91% | 19,458 | +27.2 | 2.24 |
| 77 | ![]() ![]() 돌격 소총 아야원딜 | F | 12.81% | 35,521 | +27.9 | 3.58 |
| 78 | ![]() ![]() 활 리오원딜 | F | 12.74% | 51,524 | +26.3 | 3.35 |
| 79 | ![]() ![]() 아르카나 샬럿서포터 | F | 12.73% | 10,835 | +24.9 | 0.57 |
| 80 | ![]() ![]() 톤파 현우전사 | F | 12.68% | 2,832 | +28.0 | 2.24 |
| 81 | ![]() ![]() VF의수 에키온전사 | F | 12.43% | 9,639 | +27.3 | 2.85 |
| 82 | ![]() ![]() 망치 미르카탱커 | F | 12.28% | 30,728 | +24.8 | 1.46 |
| 83 | ![]() ![]() 글러브 현우전사 | F | 12.24% | 21,185 | +25.5 | 2.49 |
| 84 | ![]() ![]() 방망이 매그너스전사 | F | 12.23% | 9,985 | +27.0 | 3.07 |
| 85 | ![]() ![]() 암기 시셀라스킬딜러 | F | 12.12% | 16,377 | +25.3 | 2.30 |
| 86 | ![]() ![]() 망치 매그너스탱커 | F | 12.11% | 21,621 | +27.1 | 1.81 |
| 87 | ![]() ![]() 도끼 아비게일암살자 | F | 12.05% | 54,671 | +26.8 | 2.70 |
| 88 | ![]() ![]() 아르카나 코렐라인스킬딜러 | F | 12.05% | 30,726 | +23.3 | 2.40 |
| 89 | ![]() ![]() 암기 엠마스킬딜러 | F | 12.00% | 10,319 | +24.2 | 2.23 |
| 90 | ![]() ![]() 석궁 칼라원딜 | F | 11.98% | 9,617 | +27.0 | 3.13 |
| 91 | ![]() ![]() 방망이 가넷탱커 | F | 11.80% | 50,766 | +27.0 | 2.09 |
| 92 | ![]() ![]() 도끼 마커스탱커 | F | 11.75% | 24,762 | +26.0 | 1.99 |
| 93 | ![]() ![]() 양손검 히스이전사 | F | 11.72% | 80,415 | +26.5 | 3.15 |
| 94 | ![]() ![]() 방망이 띠아전사 | F | 11.68% | 25,790 | +27.4 | 2.32 |
| 95 | ![]() ![]() 단검 쇼이치암살자 | F | 11.68% | 28,044 | +28.3 | 3.31 |
| 96 | ![]() ![]() 도끼 케네스전사 | F | 11.67% | 20,681 | +27.2 | 2.46 |
| 97 | ![]() ![]() 투척 이렘전사 | F | 11.66% | 25,625 | +25.6 | 2.48 |
| 98 | ![]() ![]() 투척 시셀라스킬딜러 | F | 11.65% | 15,369 | +26.6 | 2.32 |
| 99 | ![]() ![]() 양손검 데비&마를렌전사 | F | 11.46% | 56,429 | +25.4 | 2.40 |
| 100 | ![]() ![]() 레이피어 엘레나탱커 | F | 11.44% | 12,045 | +24.6 | 1.24 |
| 101 | ![]() ![]() 방망이 다르코전사 | F | 11.43% | 54,152 | +24.9 | 2.76 |
| 102 | ![]() ![]() 레이피어 슈린전사 | F | 11.34% | 34,044 | +27.6 | 3.40 |
| 103 | ![]() ![]() 암기 츠바메원딜 | F | 11.29% | 29,907 | +28.2 | 3.94 |
| 104 | ![]() ![]() 쌍검 재키전사 | F | 11.16% | 5,410 | +25.6 | 3.56 |
| 105 | ![]() ![]() 쌍검 유키전사 | F | 11.13% | 17,261 | +26.8 | 3.57 |
| 106 | ![]() ![]() 쌍검 블레어전사 | F | 11.09% | 25,208 | +25.0 | 3.11 |
| 107 | ![]() ![]() 창 이슈트반전사 | F | 11.02% | 25,778 | +27.4 | 3.46 |
| 108 | ![]() ![]() 쌍절곤 리 다이린전사 | F | 10.92% | 11,924 | +24.4 | 3.00 |
| 109 | ![]() ![]() 글러브 니키전사 | F | 10.78% | 28,712 | +24.4 | 2.19 |
| 110 | ![]() ![]() 방망이 루크전사 | F | 10.68% | 40,430 | +25.3 | 2.97 |
| 111 | ![]() ![]() 도끼 재키전사 | F | 10.65% | 2,357 | +24.7 | 3.27 |
| 112 | ![]() ![]() 망치 수아전사 | F | 10.36% | 7,088 | +23.3 | 2.45 |
| 113 | ![]() ![]() 석궁 유스티나스킬딜러 | F | 10.30% | 16,016 | +21.6 | 2.35 |
1


암기 자히르S
스킬딜러
18.6%5,266판RP+39.9킬3.9
2


투척 자히르A
스킬딜러
16.8%3,087판RP+36.4킬3.8
3


쌍절곤 피올로A
전사
15.4%20,485판RP+37.0킬3.3
4


쌍검 카밀로B
전사
15.7%11,859판RP+33.3킬3.8
5


카메라 나타폰B
스킬딜러
15.7%12,343판RP+35.2킬3.6
6


암기 헨리B
스킬딜러
15.6%45,181판RP+33.5킬2.4
7


양손검 피오라B
전사
13.9%5,900판RP+33.7킬3.4
8


톤파 레온C
전사
15.4%5,314판RP+31.4킬1.7
9


저격총 아야C
스킬딜러
15.3%13,560판RP+31.6킬3.1
10


아르카나 아르다C
스킬딜러
15.1%27,689판RP+31.9킬1.9
11


단검 쇼우C
탱커
14.8%5,473판RP+32.6킬1.3
12


암기 클로에C
원딜
14.4%13,324판RP+32.6킬4.1
13


돌격 소총 아이솔C
원딜
14.4%29,349판RP+32.2킬4.0
14


글러브 레온C
전사
14.3%29,648판RP+31.8킬3.2
15


쌍검 캐시C
암살자
14.0%6,047판RP+32.0킬2.6
16


레이피어 피오라C
전사
13.5%6,492판RP+32.2킬3.1
17


양손검 유키C
전사
13.4%32,903판RP+31.7킬2.4
18


창 피오라C
전사
13.3%1,704판RP+32.3킬3.4
19


단검 재키C
암살자
13.3%14,089판RP+31.8킬4.4
20


단검 다니엘C
암살자
12.9%8,717판RP+32.1킬3.9
21


아르카나 아디나D
스킬딜러
15.2%13,940판RP+30.3킬2.5
22


창 쇼우D
탱커
15.1%5,126판RP+30.8킬1.2
23


투척 셀린D
스킬딜러
14.7%16,153판RP+30.6킬3.2
24


권총 제니D
원딜
14.4%13,343판RP+30.0킬3.2
25


석궁 나딘D
원딜
14.4%13,363판RP+30.3킬3.9
26


레이피어 아델라D
스킬딜러
14.4%6,499판RP+30.0킬2.8
27


투척 윌리엄D
원딜
14.4%12,442판RP+30.2킬3.8
28


아르카나 유민D
스킬딜러
14.3%48,170판RP+31.1킬3.0
29


권총 실비아D
스킬딜러
14.2%11,944판RP+31.2킬2.7
30


권총 아이솔D
스킬 딜러
14.2%8,359판RP+29.0킬2.5
31


기타 르노어D
스킬딜러
14.2%32,521판RP+29.3킬2.5
32


방망이 아델라D
스킬딜러
14.2%2,807판RP+30.5킬2.8
33


톤파 아이작D
전사
14.0%18,557판RP+30.8킬3.1
34


권총 레니D
서포터
14.0%30,195판RP+30.5킬1.0
35


레이피어 카밀로D
전사
13.9%12,097판RP+29.6킬3.2
36


아르카나 바냐D
전사
13.5%55,547판RP+29.9킬2.6
37


권총 니아D
스킬딜러
13.5%26,878판RP+29.5킬3.5
38


권총 아야D
스킬딜러
13.4%17,969판RP+30.9킬3.0
39


저격총 버니스D
원딜
13.3%19,918판RP+28.9킬3.3
40


글러브 리 다이린D
전사
13.3%19,887판RP+29.1킬2.4
41


창 펠릭스D
전사
13.2%10,605판RP+29.5킬3.3
42


도끼 에스텔D
전사
13.2%24,444판RP+29.0킬1.6
43


양손검 에이든D
전사
13.2%23,313판RP+29.0킬3.2
44


톤파 알렉스D
전사
13.2%17,422판RP+30.5킬2.2
45


양손검 재키D
전사
13.2%12,026판RP+31.0킬3.7
46


글러브 얀D
전사
12.9%6,839판RP+30.5킬2.8
47


단검 캐시D
암살자
12.8%9,735판RP+30.5킬2.8
48


권총 로지D
원딜
12.4%33,867판RP+30.5킬3.8
49


채찍 라우라D
전사
12.4%14,232판RP+29.5킬3.1
50


톤파 얀D
전사
12.3%10,660판RP+29.0킬2.7
51


아르카나 비앙카D
스킬딜러
12.3%24,429판RP+30.1킬2.3
52


방망이 수아D
전사
11.7%14,011판RP+29.1킬2.9
53


아르카나 엠마D
스킬딜러
11.6%6,886판RP+30.8킬2.5
54


글러브 펜리르D
전사
11.0%28,258판RP+29.0킬3.6
55


아르카나 요한F
서포터
15.0%7,753판RP+27.6킬0.7
56


글러브 알론소F
탱커
14.6%35,347판RP+28.6킬1.7
57


투척 이바F
스킬딜러
14.4%22,326판RP+26.8킬2.6
58


권총 바바라F
스킬딜러
14.4%39,476판RP+28.5킬2.7
59


망치 일레븐F
탱커
14.1%25,529판RP+27.1킬1.1
60


망치 마커스F
탱커
14.1%7,843판RP+28.2킬2.1
61


채찍 레녹스F
탱커
13.7%26,216판RP+28.1킬1.2
62


활 나딘F
스킬딜러
13.5%6,248판RP+26.8킬3.0
63


저 격총 테오도르F
스킬딜러
13.4%11,889판RP+27.0킬2.5
64


채찍 마이F
탱커
13.4%9,814판RP+25.1킬1.2
65


카메라 마르티나F
원딜
13.3%5,673판RP+25.9킬2.9
66


투척 아드리아나F
스킬딜러
13.3%20,116판RP+27.3킬2.1
67


돌격 소총 헤이즈F
스킬딜러
13.2%40,228판RP+27.5킬2.8
68


암기 타지아F
전사
13.2%5,428판RP+27.7킬2.8
69


저격총 카티야F
원딜
13.1%92,809판RP+27.1킬3.3
70


방망이 비형F
전사
13.1%100,710판RP+28.6킬2.5
71


단검 이안F
전사
13.0%12,410판RP+28.4킬2.7
72


레이피어 키아라F
전사
13.0%22,368판RP+26.8킬2.9
73


기타 프리야F
스킬딜러
13.0%5,780판RP+25.0킬1.3
74


암기 혜진F
스킬딜러
12.9%4,400판RP+26.9킬2.1
75


기타 하트F
원딜
12.9%10,006판RP+26.0킬3.1
76


활 혜진F
스킬딜러
12.9%19,458판RP+27.2킬2.2
77


돌격 소총 아야F
원딜
12.8%35,521판RP+27.9킬3.6
78


활 리오F
원딜
12.7%51,524판RP+26.3킬3.4
79


아르카나 샬럿F
서포터
12.7%10,835판RP+24.9킬0.6
80


톤파 현우F
전사
12.7%2,832판RP+28.0킬2.2
81


VF의수 에키온F
전사
12.4%9,639판RP+27.3킬2.9
82


망치 미르카F
탱커
12.3%30,728판RP+24.8킬1.5
83


글러브 현우F
전사
12.2%21,185판RP+25.5킬2.5
84


방망이 매그너스F
전사
12.2%9,985판RP+27.0킬3.1
85


암기 시셀라F
스킬딜러
12.1%16,377판RP+25.3킬2.3
86


망치 매그너스F
탱커
12.1%21,621판RP+27.1킬1.8
87


도끼 아비게일F
암살자
12.1%54,671판RP+26.8킬2.7
88


아르카나 코렐라인F
스킬딜러
12.1%30,726판RP+23.3킬2.4
89


암기 엠마F
스킬딜러
12.0%10,319판RP+24.2킬2.2
90


석궁 칼라F
원딜
12.0%9,617판RP+27.0킬3.1
91


방망이 가넷F
탱커
11.8%50,766판RP+27.0킬2.1
92


도끼 마커스F
탱커
11.8%24,762판RP+26.0킬2.0
93


양손검 히스이F
전사
11.7%80,415판RP+26.5킬3.1
94


방망이 띠아F
전사
11.7%25,790판RP+27.4킬2.3
95


단검 쇼이치F
암살자
11.7%28,044판RP+28.3킬3.3
96


도끼 케네스F
전사
11.7%20,681판RP+27.2킬2.5
97


투척 이렘F
전사
11.7%25,625판RP+25.6킬2.5
98


투척 시셀라F
스킬딜러
11.7%15,369판RP+26.6킬2.3
99


양손검 데비&마를렌F
전사
11.5%56,429판RP+25.4킬2.4
100


레이피어 엘레나F
탱커
11.4%12,045판RP+24.6킬1.2
101


방망이 다르코F
전사
11.4%54,152판RP+24.9킬2.8
102


레이피어 슈린F
전사
11.3%34,044판RP+27.6킬3.4
103


암기 츠바메F
원딜
11.3%29,907판RP+28.2킬3.9
104


쌍검 재키F
전사
11.2%5,410판RP+25.6킬3.6
105


쌍검 유키F
전사
11.1%17,261판RP+26.8킬3.6
106


쌍검 블레어F
전사
11.1%25,208판RP+25.0킬3.1
107


창 이슈트반F
전사
11.0%25,778판RP+27.4킬3.5
108


쌍절곤 리 다이린F
전사
10.9%11,924판RP+24.4킬3.0
109


글러브 니키F
전사
10.8%28,712판RP+24.4킬2.2
110


방망이 루크F
전사
10.7%40,430판RP+25.3킬3.0
111


도끼 재키F
전사
10.7%2,357판RP+24.7킬3.3
112


망치 수아F
전사
10.4%7,088판RP+23.3킬2.5
113


석궁 유스티나F
스킬딜러
10.3%16,016판RP+21.6킬2.4